Rzeckie Lake | Seen | 4km |
Stanica ZHP | Häfen | 6km |
Kraksy Male Lake | Seen | 6km |
Urząd Stanu Cywilnego | Rathaus | 8km |
Szczepankowskie Lake | Seen | 8km |
Dadaj Lake | Seen | 10km |
Pilakno Lake | Seen | 13km |
Babieta Wielkie Lake | Seen | 14km |
Orzyc Wielki | Seen | 15km |
Orzyny Lake | Seen | 14km |
Lorsby | Campingplatz | 17km |
Gielądzkie Lake | Seen | 16km |
Wipsowo Lake | Seen | 16km |
Slupek Lake | Seen | 17km |
Dluzek Lake | Seen | 17km |
Diese Daten schlugen TIXIK-Nutzer vor, nun warten sie auf Bestätigung durch Besitzer.
Woiwodschaft Ermland-Masuren hat bis jetzt keiner bewertet. Schreibe deine Rezension als erster Nutzer. Danke!